Abril 2001
Cotação Diária
| Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
| @ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
| 03 | 31,87 | 14,82 | 0,125 | 13,60 | 0,360 | 4,72 | 2,150 |
| 04 | 31,87 | 14,69 | 0,125 | 13,60 | 0,360 | 4,72 | 2,170 |
| 05 | 31,87 | 14,75 | 0,125 | 13,60 | 0,360 | 4,72 | 2,160 |
| 06 | 31,87 | 14,82 | 0,126 | 13,49 | 0,353 | 4,82 | 2,150 |
| 09 | 31,87 | 14,82 | 0,126 | 13,49 | 0,363 | 4,68 | 2,150 |
| 10 | 31,87 | 14,75 | 0,126 | 13,49 | 0,353 | 4,82 | 2,160 |
| 11 | 31,87 | 14,89 | 0,126 | 13,49 | 0,353 | 4,82 | 2,140 |
| 12 | 31,87 | 14,96 | 0,126 | 13,49 | 0,350 | 4,86 | 2,130 |
| 16 | 31,87 | 14,82 | 0,126 | 13,49 | 0,345 | 4,93 | 2,150 |
| 17 | 31,87 | 14,82 | 0,126 | 13,49 | 0,345 | 4,93 | 2,150 |
| 18 | 31,87 | 14,62 | 0,126 | 13,49 | 0,350 | 4,86 | 2,180 |
| 19 | 31,87 | 14,69 | 0,126 | 13,49 | 0,340 | 5,00 | 2,170 |
| 20 | 32,43 | 14,88 | 0,126 | 13,73 | 0,340 | 5,09 | 2,180 |
| 23 | 32,43 | 14,54 | 0,126 | 13,73 | 0,335 | 5,16 | 2,230 |
| 24 | 32,43 | 14,41 | 0,126 | 13,73 | 0,340 | 5,09 | 2,250 |
| 25 | 32,43 | 14,41 | 0,126 | 13,73 | 0,340 | 5,09 | 2,250 |
| 26 | 32,43 | 14,10 | 0,126 | 13,73 | 0,340 | 5,09 | 2,300 |
| 27 | 32,43 | 14,41 | 0,126 | 13,73 | 0,345 | 5,01 | 2,250 |
| 30 | 32,43 | 14,67 | 0,126 | 13,73 | 0,345 | 5,01 | 2,210 |
| Médias | 32,08 | 14,68 | 0,130 | 13,59 | 0,350 | 4,92 | 2,19 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.