Abril 2002
Cotação Diária
| Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
| @ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
| 01 | 30,93 | 13,32 | 0,183 | 9,04 | 0,385 | 4,29 | 2,322 |
| 02 | 30,93 | 13,33 | 0,183 | 9,04 | 0,385 | 4,29 | 2,322 |
| 03 | 30,93 | 13,45 | 0,183 | 9,04 | 0,380 | 4,34 | 2,301 |
| 04 | 30,93 | 13,47 | 0,184 | 8,96 | 0,377 | 4,38 | 2,296 |
| 05 | 30,93 | 13,29 | 0,184 | 8,96 | 0,372 | 4,44 | 2,311 |
| 08 | 30,93 | 13,50 | 0,184 | 8,96 | 0,367 | 4,50 | 2,292 |
| 09 | 30,93 | 13,52 | 0,184 | 8,96 | 0,355 | 4,65 | 2,289 |
| 10 | 30,93 | 13,55 | 0,184 | 8,96 | 0,367 | 4,50 | 2,283 |
| 11 | 30,93 | 13,62 | 0,184 | 8,96 | 0,367 | 4,50 | 2,272 |
| 12 | 30,93 | 13,63 | 0,184 | 8,96 | 0,365 | 4,52 | 2,270 |
| 15 | 30,93 | 13,46 | 0,184 | 8,96 | 0,367 | 4,50 | 2,298 |
| 16 | 30,93 | 13,35 | 0,184 | 8,96 | 0,370 | 4,46 | 2,317 |
| 17 | 30,93 | 13,36 | 0,184 | 8,96 | 0,372 | 4,44 | 2,316 |
| 22 | 30,93 | 13,30 | 0,184 | 8,96 | 0,385 | 4,29 | 2,326 |
| 23 | 30,93 | 13,26 | 0,184 | 8,96 | 0,392 | 4,21 | 2,333 |
| 24 | 30,93 | 13,18 | 0,188 | 8,76 | 0,390 | 4,23 | 2,347 |
| 26 | 30,93 | 13,08 | 0,188 | 8,76 | 0,400 | 4,13 | 2,365 |
| 29 | 30,93 | 13,14 | 0,188 | 8,76 | 0,400 | 4,13 | 2,355 |
| 30 | 30,93 | 13,06 | 0,188 | 8,76 | 0,395 | 4,18 | 2,368 |
| Médias | 30,94 | 13,37 | 0,185 | 8,94 | 0,379 | 4,36 | 2,315 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.