Abril 2003

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
01 35,25 10,52 0,342 5,50 0,590 3,19 3,352
02 34,68 10,40 0,342 5,41 0,580 3,19 3,335
03 34,68 10,58 0,342 5,41 0,565 3,27 3,278
04 34,68 10,66 0,342 5,41 0,550 3,36 3,255
07 33,75 10,40 0,342 5,27 0,545 3,30 3,246
08 33,75 10,64 0,342 5,27 0,542 3,32 3,171
09 33,75 10,67 0,342 5,27 0,540 3,33 3,164
10 33,37 10,48 0,342 5,21 0,540 3,30 3,184
11 33,37 10,38 0,342 5,21 0,535 3,33 3,214
14 33,75 10,50 0,342 5,27 0,534 3,37 3,213
15 33,75 10,61 0,342 5,27 0,534 3,37 3,181
16 34,12 10,96 0,342 5,33 0,534 3,41 3,114
23 34,12 11,14 0,342 5,33 0,527 3,45 3,063
24 34,31 11,39 0,342 5,36 0,522 3,51 3,013
25 34,31 11,43 0,342 5,36 0,520 3,52 3,002
28 34,31 11,40 0,333 5,49 0,515 3,55 3,011
29 34,31 11,48 0,333 5,49 0,515 3,55 2,990
30 34,31 11,73 0,325 5,63 0,515 3,55 2,924
Médias 34,15 10,85 0,340 5,36 0,539 3,38 3,151

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar