Abril 2004
Cotação Diária
| Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
| @ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
| 1 | 41,06 | 14,16 | 0,254 | 8,62 | 0,825 | 2,65 | 2,899 |
| 2 | 41,25 | 14,22 | 0,258 | 8,52 | 0,835 | 2,63 | 2,900 |
| 5 | 41,25 | 14,18 | 0,258 | 8,52 | 0,850 | 2,59 | 2,910 |
| 6 | 41,25 | 14,10 | 0,258 | 8,52 | 0,840 | 2,62 | 2,925 |
| 7 | 41,25 | 14,05 | 0,271 | 8,12 | 0,845 | 2,60 | 2,935 |
| 12 | 41,25 | 14,10 | 0,287 | 7,67 | 0,85 | 2,60 | 2,925 |
| 13 | 41,25 | 14,07 | 0,287 | 7,67 | 0,840 | 2,62 | 2,932 |
| 14 | 41,43 | 14,12 | 0,288 | 7,66 | 0,840 | 2,63 | 2,935 |
| 19 | 41,25 | 14,05 | 0,292 | 7,54 | 0,845 | 2,60 | 2,935 |
| 20 | 41,25 | 14,08 | 0,297 | 7,42 | 0,845 | 2,60 | 2,930 |
| 22 | 41,25 | 14,08 | 0,300 | 7,33 | 0,830 | 2,65 | 2,929 |
| 23 | 41,25 | 14,10 | 0,303 | 7,25 | 0,830 | 2,65 | 2,925 |
| 27 | 41,25 | 14,19 | 0,308 | 7,14 | 0,830 | 2,65 | 2,907 |
| 28 | 41,25 | 14,15 | 0,308 | 7,14 | 0,820 | 2,68 | 2,915 |
| 29 | 41,25 | 14,07 | 0,308 | 7,14 | 0,820 | 2,68 | 2,932 |
| 30 | 41,25 | 14,08 | 0,300 | 7,33 | 0,820 | 2,68 | 2,930 |
| Médias | 41,25 | 14,11 | 0,286 | 7,72 | 0,835 | 2,64 | 2,923 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.