Agosto 2002

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
05 27,19 8,98 0,224 6,47 0,567 2,56 3,029
06 27,19 8,85 0,224 6,47 0,535 2,71 3,072
07 27,19 8,48 0,224 6,47 0,542 2,68 3,206
08 27,19 8,89 0,224 6,47 0,535 2,71 3,059
09 27,19 9,42 0,224 6,47 0,508 2,85 2,887
12 26,25 8,76 0,224 6,25 0,513 2,73 2,995
13 26,25 8,48 0,224 6,25 0,540 2,59 3,097
14 26,25 8,18 0,224 6,25 0,560 2,50 3,208
15 26,25 8,22 0,224 6,25 0,570 2,46 3,195
16 26,25 8,23 0,224 6,25 0,585 2,39 3,190
19 26,55 8,30 0,224 6,25 0,580 2,41 3,161
20 26,55 8,43 0,224 6,25 0,557 2,51 3,113
21 26,55 8,49 0,228 6,15 0,550 2,55 3,091
22 26,55 8,53 0,228 6,15 0,550 2,55 3,078
23 26,55 8,36 0,228 6,15 0,540 2,59 3,140
26 26,55 8,44 0,228 6,15 0,537 2,61 3,112
27 26,55 8,53 0,228 6,15 0,535 2,62 3,078
28 26,55 8,48 0,228 6,13 0,537 2,61 3,094
29 26,55 8,41 0,228 6,13 0,542 2,58 3,121
30 26,55 8,41 0,235 5,96 0,535 2,62 3,123
Médias 26,48 8,54 0,226 6,25 0,546 2,59 3,102

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar