Agosto 2005
Cotação Diária
| Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
| @ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
| 01 | 45,00 | 18,84 | 0,250 | 9,60 | 0,540 | 4,44 | 2,389 |
| 02 | 45,93 | 19,33 | 0,250 | 9,80 | 0,540 | 4,54 | 2,377 |
| 03 | 45,93 | 19,53 | 0,250 | 9,80 | 0,560 | 4,38 | 2,352 |
| 04 | 45,93 | 19,85 | 0,250 | 9,80 | 0,540 | 4,54 | 2,314 |
| 08 | 46,87 | 20,41 | 0,250 | 10,00 | 0,530 | 4,72 | 2,297 |
| 09 | 46,87 | 20,30 | 0,250 | 10,00 | 0,525 | 4,76 | 2,309 |
| 10 | 47,81 | 20,66 | 0,229 | 11,13 | 0,530 | 4,81 | 2,314 |
| 11 | 47,81 | 21,02 | 0,225 | 11,33 | 0,520 | 4,90 | 2,275 |
| 12 | 46,87 | 20,24 | 0,225 | 11,11 | 0,530 | 4,72 | 2,316 |
| 15 | 47,81 | 20,13 | 0,238 | 10,70 | 0,530 | 4,81 | 2,375 |
| 17 | 48,75 | 20,81 | 0,233 | 11,14 | 0,530 | 4,91 | 2,343 |
| 18 | 48,75 | 20,76 | 0,233 | 11,14 | 0,530 | 4,91 | 2,348 |
| 22 | 48,75 | 20,06 | 0,237 | 10,99 | 0,530 | 4,91 | 2,430 |
| 23 | 48,75 | 20,30 | 0,238 | 10,91 | 0,535 | 4,86 | 2,402 |
| 24 | 48,75 | 20,15 | 0,238 | 10,91 | 0,540 | 4,81 | 2,419 |
| 25 | 48,75 | 20,25 | 0,238 | 10,91 | 0,520 | 5,00 | 2,408 |
| 26 | 48,75 | 20,13 | 0,238 | 10,91 | 0,535 | 4,86 | 2,422 |
| 29 | 48,75 | 20,21 | 0,237 | 10,99 | 0,530 | 4,91 | 2,412 |
| 30 | 48,75 | 20,33 | 0,237 | 10,99 | 0,530 | 4,91 | 2,398 |
| 31 | 48,75 | 20,44 | 0,237 | 10,99 | 0,520 | 5,00 | 2,385 |
| Médias | 47,71 | 20,18 | 0,239 | 10,65 | 0,532 | 4,78 | 2,364 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.