Dezembro 2002

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
03 33,75 9,34 0,446 4,04 0,710 2,54 3,615
04 34,69 9,47 0,446 4,15 0,710 2,61 3,661
05 35,06 9,47 0,446 4,19 0,720 2,60 3,704
06 35,63 9,50 0,446 4,26 0,722 2,63 3,750
09 35,63 9,50 0,446 4,26 0,722 2,63 3,751
10 35,63 9,38 0,446 4,26 0,722 2,63 3,797
12 35,63 9,39 0,433 4,38 0,717 2,65 3,794
16 35,63 9,54 0,425 4,47 0,710 2,68 3,733
17 35,63 9,81 0,417 4,56 0,710 2,68 3,631
18 36,56 10,21 0,417 4,68 0,702 2,78 3,581
19 36,56 10,36 0,417 4,68 0,705 2,77 3,530
20 36,56 10,44 0,417 4,68 0,701 2,78 3,503
23 36,56 10,67 0,417 4,68 0,701 2,78 3,427
26 37,50 10,71 0,417 4,80 0,705 2,84 3,500
27 37,50 10,64 0,417 4,80 0,702 2,85 3,524
30 37,50 10,59 0,417 4,80 0,702 2,85 3,540
31 37,50 10,62 0,425 4,71 0,707 2,83 3,532
Médias 36,09 9,98 0,429 4,49 0,710 2,71 3,622

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar