Dezembro 2004

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
1 59,06 21,64 0,196 16,09 0,490 6,43 2,729
6 59,06 21,81 0,196 16,09 0,490 6,43 2,708
7 59,06 21,74 0,196 16,09 0,500 6,30 2,717
8 59,06 21,63 0,196 16,09 0,505 6,24 2,731
9 59,06 21,63 0,196 16,09 0,510 6,18 2,731
10 59,06 21,36 0,196 16,09 0,505 6,24 2,765
13 59,06 21,36 0,196 16,09 0,500 6,30 2,765
14 60,00 21,54 0,196 16,34 0,520 6,15 2,785
15 60,00 21,68 0,196 16,34 0,530 6,04 2,768
17 60,00 21,76 0,196 16,34 0,510 6,27 2,757
20 60,00 21,99 0,196 16,34 0,520 6,27 2,728
21 60,93 22,38 0,196 16,60 0,520 6,25 2,723
22 62,81 23,34 0,196 17,11 0,522 6,44 2,691
23 62,81 23,37 0,196 17,11 0,520 6,42 2,688
27 62,81 23,28 0,196 17,11 0,520 6,44 2,698
29 62,81 23,35 0,196 17,11 0,520 6,44 2,690
30 62,81 23,35 0,196 17,11 0,520 6,44 2,690
31 62,81 23,37 0,196 17,11 0,520 6,44 2,688
Médias 60,62 22,25 0,196 16,51 0,512 6,31 2,725

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar