Fevereiro 2001
Cotação Diária
| Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
| @ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
| 01 | 31,87 | 16,17 | 0,118 | 14,40 | 0,391 | 4,34 | 1,970 |
| 02 | 31,87 | 16,17 | 0,118 | 14,40 | 0,388 | 4,27 | 1,970 |
| 05 | 31,87 | 16,01 | 0,118 | 14,40 | 0,382 | 4,44 | 1,990 |
| 06 | 31,87 | 16,01 | 0,113 | 15,04 | 0,382 | 4,44 | 1,990 |
| 07 | 31,87 | 16,01 | 0,113 | 15,04 | 0,385 | 4,40 | 1,990 |
| 08 | 31,87 | 15,93 | 0,133 | 15,04 | 0,385 | 4,40 | 2,000 |
| 09 | 30,00 | 15,07 | 0,113 | 14,15 | 0,381 | 4,19 | 1,990 |
| 12 | 30,00 | 15,15 | 0,113 | 14,15 | 0,381 | 4,19 | 1,980 |
| 13 | 30,00 | 15,15 | 0,113 | 14,15 | 0,377 | 4,24 | 1,980 |
| 14 | 30,00 | 15,22 | 0,113 | 14,15 | 0,377 | 4,24 | 1,970 |
| 15 | 30,00 | 15,15 | 0,113 | 14,15 | 0,376 | 4,24 | 1,980 |
| 16 | 30,00 | 15,15 | 0,113 | 14,15 | 0,372 | 4,29 | 1,980 |
| 19 | 30,00 | 15,07 | 0,113 | 14,15 | 0,368 | 4,34 | 1,990 |
| 20 | 30,00 | 15,00 | 0,113 | 14,15 | 0,370 | 4,32 | 2,000 |
| 21 | 30,00 | 14,99 | 0,113 | 14,15 | 0,370 | 4,32 | 2,010 |
| 22 | 30,00 | 14,85 | 0,113 | 14,15 | 0,375 | 4,26 | 2,020 |
| 23 | 28,12 | 13,85 | 0,113 | 13,27 | 0,375 | 4,26 | 2,030 |
| 28 | 28,12 | 13,78 | 0,113 | 13,27 | 0,375 | 4,26 | 2,040 |
| Média | 30,42 | 15,26 | 0,114 | 14,20 | 0,378 | 4,31 | 1,993 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.