Fevereiro 2005

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
05 54,37 20,72 0,229 12,65 0,530 5,47 2,624
09 54,37 20,90 0,229 12,65 0,490 5,92 2,602
10 54,37 20,86 0,229 12,65 0,490 5,92 2,607
11 54,37 20,83 0,229 12,65 0,480 6,04 2,611
14 54,37 20,79 0,229 12,65 0,480 6,04 2,616
15 53,43 20,70 0,229 12,44 0,485 5,88 2,582
16 53,43 20,75 0,229 12,44 0,480 5,94 2,575
17 53,43 20,62 0,229 12,44 0,480 5,94 2,591
18 52,50 20,41 0,229 12,22 0,485 5,77 2,572
21 52,50 20,50 0,221 12,68 0,480 5,83 2,561
23 52,50 20,25 0,221 12,68 0,500 5,60 2,592
24 52,50 20,32 0,221 12,68 0,500 5,60 2,584
25 52,50 20,12 0,229 12,22 0,490 5,71 2,609
Médias 53,43 20,63 0,227 12,54 0,490 5,82 2,593

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar