Informativo Técnico nº 191
Consumo de Carne Bovina (Últimos 10 anos)
De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) a Argentina e o Uruguai ocupam na média os dois primeiros lugares no ranking dos países consumidores de carne bovina. O Brasil ocupa o 6º lugar com um consumo médio de 39,1 nos últimos 10 anos.
| Carne Bovina consumo per capita Kg/Pessoa por ano | ||||||
| Países | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Argentina | 70,1 | 67,3 | 67,8 | 64,8 | 59,6 | 60,0 |
| Uruguai | 63,4 | 76,8 | 64,3 | 67,6 | 62,5 | 61,7 |
| Estados Unidos | 43,8 | 43,6 | 42,7 | 44,2 | 44,6 | 44,8 |
| Romênia | 37,6 | 37,8 | 37,9 | 37,6 | 38,1 | 39,1 |
| Nova Zelândia | 38,4 | 38,5 | 38,3 | 38,9 | 39,9 | 39,1 |
| * Brasil | 38,0 | 39,4 | 37,2 | 37,5 | 40,7 | 42,8 |
| Tchecoslováquia | 38,3 | 39,1 | 44,0 | 44,6 | 37,1 | 37,4 |
| Australia | 37,7 | 36,9 | 35,8 | 37,4 | 36,4 | 39,2 |
| Canadá | 36,0 | 35,0 | 33,5 | 32,9 | 32,8 | 31,7 |
| Bulgária | 36,4 | 35,1 | 34,1 | 34,0 | 33,4 | 33,2 |
| França | 30,1 | 28,9 | 29,6 | 26,7 | 27,3 | 25,2 |
| Itália | 26,6 | 26,2 | 26,0 | 26,7 | 26,7 | 25,0 |
| Bélgica | 23,5 | 22,7 | 22,9 | 23,0 | 21,8 | 22,2 |
| Paises | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| Argentina | 71,4 | 64,0 | 67,2 | 65,2 | ||
| Uruguai | 61,3 | 60,0 | 60,4 | 60,0 | ||
| Estados Unidos | 43,9 | 44,6 | 45,0 | 42,8 | ||
| Romênia | 40,2 | 40,3 | 39,6 | 39,7 | ||
| Nova Zelândia | 39,0 | 38,6 | 38,2 | 37,0 | ||
| * Brasil | 39,2 | 38,5 | 36,9 | 40,9 | ||
| Tchecoslovaquia | 33,3 | 32,0 | 30,8 | 31,0 | ||
| Australia | 42,8 | 38,1 | 35,1 | 33,8 | ||
| Canadá | 31,9 | 33,3 | 32,1 | 31,3 | ||
| Bulgária | 33,3 | 32,0 | 30,8 | 31,0 | ||
| França | 25,9 | 26,5 | 26,8 | 26,9 | ||
| Itália | 25,3 | 25,9 | 26,3 | 26,3 | ||
| Bélgica | 22,7 | 21,5 | 25,7 | 22,9 | ||
| Fonte: USDA = Departamento de Agricultura dos Estados Unidos | ||||||
16/08/2006