Informativo Mercado nº 191A
Consumo de Carne Suína (Últimos 10 anos)
De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) a Dinamarca tem o maior consumo per capita de carne suína no mundo. Para o ano de 2001 existe uma previsão de consumo de 74,4 kg per capita, que representa um consumo 7,44 vezes mais que o brasileiro.
Carne Suína consumo per capita Kg/Pessoa por ano | ||||||
Países | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
Dinamarca | 64,8 | 67,7 | 76,3 | 66,5 | 74,1 | 69,2 |
Tchecoslováquia | 67,1 | 67,9 | 65,8 | 70,6 | 64,9 | 67,7 |
Espanha | 49,6 | 50,3 | 53,6 | 52,7 | 54,1 | 56,2 |
Bélgica | 50,1 | 52,6 | 53,4 | 52,9 | 54,5 | 55,1 |
Alemanha | 48,5 | 54,3 | 58,2 | 55,3 | 54,8 | 54,7 |
Austria | 51,3 | 49,2 | 50,7 | 56,6 | 56,4 | 57,6 |
Holanda | 47,1 | 48,1 | 53,8 | 47,1 | 46,2 | 44,1 |
Hong-Kong | 41,7 | 52,8 | 51,7 | 59,7 | 50,7 | 47 |
Irlanda | 38,1 | 38 | 39,1 | 38,7 | 38,9 | 38,4 |
Taiwan | 39,7 | 39,1 | 40,8 | 41,4 | 40,2 | 41,7 |
Hungria | 42,7 | 51,7 | 47,8 | 45,7 | 41,7 | 38,4 |
Polônia | 51,7 | 51,1 | 41,7 | 38,4 | 39,7 | 41,7 |
* Brasil | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,7 | 9,4 |
Países | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
Dinamarca | 69,3 | 71,2 | 73,4 | 73,9 | ||
Tchecoslováquia | 64,9 | 66,4 | 67,8 | 67,1 | ||
Espanha | 57,9 | 60,6 | 65,7 | 65,9 | ||
Bélgica | 47,9 | 54,3 | 55,7 | 63,2 | ||
Alemanha | 53,1 | 54,9 | 57,4 | 57,9 | ||
Austria | 56,0 | 57,1 | 57,9 | 57,1 | ||
Holanda | 43,9 | 44,8 | 48,9 | 48,7 | ||
Hong-Kong | 51,0 | 48,7 | 46,1 | 47,7 | ||
Irlanda | 40,2 | 43,2 | 42,7 | 43,4 | ||
Taiwan | 39,6 | 44,3 | 43,6 | 42,6 | ||
Hungria | 40,6 | 36,4 | 42,0 | 42,5 | ||
Polônia | 36,8 | 38,5 | 40,1 | 40,1 | ||
* Brasil | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 10,1 |
Obs: O Brasil ocupa somente o 31º lugar no ranking dos países consumidores de carne suína , atrás de países como Grécia, Coréia, Filipinas, Portugal, Japão e México, apesar de termos o 3º maior rebanho mundial.
18/08/2006
Depto. Técnico S.O.S. Suínos
Fone (0xx62) 3210-38.86