S.O.S. Suínos

Informativo Técnico 68

Mercado das proteínas animais nos EUA 18/11/95.

EUA Consumo per capita de carne e ovos
ANO BOVINOS SUÍNOS FRANGO PERU OVOS
1977 39,2 19,3 12,8 3,3 287
1978 37,4 19,4 13,6 3,3 272
1979 33,6 22,3 14,3 3,6 278
1980 32,8 23,9 14,3 3,8 273
1981 33,1 22,9 14,6 3,9 265
1982 33,0 20,6 14,7 3,9 264
1983 33,6 21,6 14,8 4,0 261
1984 33,5 21,5 14,5 4,1 261
1985 33,9 21,8 16,0 4,2 255
1986 33,8 20,7 16,3 4,6 252
1987 31,6 20,9 17,3 5,3 249
1988 31,2 22,3 17,4 5,6 244
1989 29,8 22,2 18,0 5,9 237
1990 29,1 21,2 18,7 6,3 235
1991 28,7 21,6 19,7 6,4 234
1992 28,6 22,7 20,6 6,4 235
1993 28,0 22,3 21,1 6,4 234
1994 29,0 22,7 21,6 6,4 236
1995 * 29,2 22,5 22,1 6,6 236
1996 * 29,6 22,9 23,0 6,9 238

1 Numero de ovos per capita.

Consumo de carnes desossadas ( em quilos ) das principais espécies domésticas nos Estados Unidos, segundo o Departamento de Agricultura (USDA). Os dados referentes aos anos * 1995 e 1996 são previsões de consumo.

Se considerarmos o período analisado observamos as seguintes variações: Bovino (24%); Suíno (+17%); Frango (+44%); Peru (+52%) e Ovos (-17%). Esta tendência observa-se também no Brasil se analisarmos o consumo per capita no mesmo período.

sossuinos@uol.com.br


<--Voltar