S.O.S. Suínos
Informativo Técnico 91
Consumo Per Capita (EUA)
Abaixo, o consumo per capita de carne desossada (em quilos) das principais espécies domésticas, nos Estados Unidos, segundo o Departamento de Agricultura (USDA). Os dados referentes aos anos de 1997 a 1998 são projeções.
| E.U.A. - Consumo per capita de Carne e Ovos (Kg/Habitante) | |||||
| Ano | Bovino | Suíno | Frango | Peru | (1) Ovos |
| 1979 | 33,5 | 22,3 | 14,3 | 3,5 | 278 |
| 1980 | 32,8 | 23,9 | 14,3 | 3,8 | 273 |
| 1981 | 33,1 | 22,9 | 14,6 | 3,9 | 265 |
| 1982 | 33,0 | 20,6 | 14,7 | 3,9 | 284 |
| 1983 | 33,6 | 21,6 | 14,8 | 4,0 | 261 |
| 1984 | 33,5 | 21,5 | 14,5 | 4,1 | 261 |
| 1985 | 33,9 | 21,8 | 16,0 | 4,2 | 255 |
| 1986 | 33,8 | 20,7 | 16,3 | 4,6 | 252 |
| 1987 | 31,6 | 20,9 | 17,3 | 5,3 | 249 |
| 1988 | 21,2 | 22,3 | 17,4 | 5,6 | 244 |
| 1989 | 29,8 | 22,2 | 18,0 | 5,9 | 237 |
| 1990 | 29,1 | 21,2 | 18,7 | 6,3 | 235 |
| 1991 | 28,7 | 21,5 | 19,7 | 6,4 | 234 |
| 1992 | 28,6 | 22,7 | 20,6 | 6,4 | 235 |
| 1993 | 28,0 | 22,3 | 21,1 | 6,4 | 234 |
| 1994 | 29,0 | 22,7 | 21,5 | 6,4 | 236 |
| 1995 | 29,0 | 22,3 | 22,0 | 6,4 | 235 |
| 1996 | 29,1 | 20,8 | 22,6 | 6,6 | 237 |
| 1997 | 29,0 | 20,4 | 23,2 | 6,4 | 239 |
| 1998 | 28,3 | 21,9 | 24,6 | 6,7 | 243 |
| 1999 | 27,9 | 27,1 | 24,7 | 6,1 | 254 |
| 2000 | 28,7 | 29,1 | 24,1 | 5,9 | 255 |
Nota: (1) Número de ovos per capita.