Julho 2001

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dolar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suino R$/US$
01 32,4 13,79 0,133 12,99 0,430 4,02 2,350
04 32,4 13,61 0,135 12,80 0,435 3,97 2,380
05 32,6 13,95 0,135 12,89 0,447 3,89 2,338
06 32,6 13,66 0,135 12,89 0,447 3,89 2,389
07 32,6 13,54 0,137 12,73 0,457 3,81 2,410
09 32,6 13,09 0,137 12,73 0,462 3,77 2,493
10 32,6 13,29 0,137 12,73 0,462 3,77 2,454
11 32,6 13,16 0,138 12,58 0,475 3,66 2,479
12 32,6 12,90 0,141 12,36 0,491 3,54 2,529
13 33,8 13,28 0,141 12,78 0,494 3,64 2,541
16 33,8 13,22 0,143 12,63 0,494 3,64 2,553
17 33,8 13,00 0,143 12,63 0,489 3,68 2,597
18 33,8 13,00 0,144 12,49 0,485 3,71 2,597
19 33,8 13,68 0,144 12,49 0,480 3,75 2,468
20 34,7 13,86 0,144 12,83 0,475 3,89 2,502
23 34,7 14,12 0,144 12,83 0,475 3,89 2,456
24 34,7 14,39 0,144 12,83 0,451 4,10 2,410
25 34,7 14,32 0,144 12,83 0,450 4,11 2,423
26 34,7 13,93 0,144 12,83 0,460 4,02 2,491
27 34,7 13,98 0,144 12,83 0,477 3,88 2,482
30 35,3 14,12 0,144 13,04 0,472 3,98 2,496
31 35,3 14,49 0,144 13,04 0,465 4,04 2,432
Média 33,6 13,65 0,141 12,76 0,467 3,85 2,467

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar