Julho 2002

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
01 29,06 10,22 0,210 7,38 0,485 3,20 2,843
02 29,06 10,17 0,213 7,27 0,505 3,07 2,858
03 29,06 9,98 0,213 7,27 0,505 3,07 2,913
05 29,06 10,21 0,213 7,27 0,497 3,12 2,847
08 28,13 9,79 0,213 7,03 0,505 2,97 2,873
15 28,13 9,79 0,213 7,03 0,497 3,02 2,873
16 28,13 9,89 0,213 7,03 0,505 2,97 2,844
Média 28,66 10,01 0,213 7,18 0,500 3,06 2,864

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar