Julho 2003

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
1 32,81 11,43 0,242 7,24 0,552 3,17 2,871
2 32,81 11,54 0,242 7,24 0,550 3,18 2,843
3 33,75 11,96 0,233 7,71 0,545 3,30 2,821
8 33,75 11,78 0,233 7,71 0,547 3,29 2,866
9 33,75 11,71 0,229 7,85 0,547 3,29 2,881
10 34,12 11,85 0,229 7,94 0,547 3,33 2,880
11 34,68 12,00 0,229 8,07 0,550 3,36 2,891
14 34,68 11,95 0,225 8,22 0,552 3,35 2,902
15 34,68 12,07 0,225 8,22 0,550 3,36 2,874
16 34,68 12,15 0,225 8,22 0,545 3,39 2,854
17 34,68 12,10 0,221 8,38 0,542 3,41 2,866
18 34,68 12,15 0,221 8,38 0,542 3,41 2,855
21 34,68 12,06 0,221 8,38 0,542 3,41 2,876
22 34,68 12,04 0,221 8,38 0,535 3,46 2,882
23 34,68 12,04 0,221 8,38 0,532 3,48 2,881
25 34,68 11,98 0,221 8,38 0,527 3,51 2,895
28 34,68 12,02 0,221 8,38 0,527 3,51 2,887
29 34,68 11,98 0,221 8,38 0,527 3,51 2,895
30 34,68 11,90 0,221 8,38 0,527 3,51 2,914
Médias 34,31 11,93 0,226 8,10 0,541 3,38 2,875

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar