Julho 2019

Dia Kg/Suíno Sc/Milho Kg/Soja Dolar Suínos @ Milho Farelo Soja Dólar
R$ US$ Kg/R$ Relação Suino Kg R$ Relação Suíno R$/US$
1 5,90 27,00 1,29 3,843 110,63 28,79 0,450 13,11 1,290 4,57 3,843
2 5,90 27,00 1,29 3,855 110,63 28,70 0,450 13,11 1,290 4,57 3,855
3 5,90 27,00 1,29 3,826 110,63 28,91 0,450 13,11 1,290 4,57 3,826
4 5,90 27,00 1,29 3,799 110,63 29,12 0,450 13,11 1,290 4,57 3,799
5 5,90 27,00 1,29 3,820 110,63 28,96 0,450 13,11 1,290 4,57 3,820
8 5,90 28,00 1,29 3,808 110,63 29,05 0,467 12,64 1,290 4,57 3,808
9 5,90 29,00 1,29 3,807 110,63 29,06 0,483 12,21 1,290 4,57 3,807
10 5,80 28,00 1,29 3,758 108,75 28,94 0,467 12,43 1,290 4,50 3,758
11 5,80 28,00 1,29 3,751 108,75 28,99 0,467 12,43 1,290 4,50 3,751
12 5,70 28,00 1,29 3,739 106,88 28,58 0,467 12,21 1,290 4,42 3,739
15 5,70 27,50 1,29 3,756 106,88 28,45 0,458 12,44 1,290 4,42 3,756
16 5,70 27,50 1,29 3,771 106,88 28,34 0,458 12,44 1,290 4,42 3,771
17 5,50 27,50 1,29 3,761 103,13 27,42 0,458 12,00 1,290 4,26 3,761
19 5,50 27,50 1,29 3,744 103,13 27,54 0,458 12,00 1,290 4,26 3,744
22 5,40 27,50 1,30 3,739 101,25 27,08 0,458 11,78 1,300 4,15 3,739
23 5,30 27,50 1,30 3,773 99,38 26,34 0,458 11,56 1,300 4,08 3,773
24 5,30 27,50 1,30 3,769 99,38 26,37 0,458 11,56 1,300 4,08 3,769
25 5,00 27,50 1,30 3,783 93,75 24,78 0,458 10,91 1,300 3,85 3,783
26 5,00 27,50 1,30 3,773 93,75 24,84 0,458 10,91 1,300 3,85 3,773
29 4,80 27,00 1,30 3,784 90,00 23,79 0,450 10,67 1,300 3,69 3,784
30 4,80 27,00 1,30 3,790 90,00 23,75 0,450 10,67 1,300 3,69 3,790
31 4,80 27,00 1,30 3,817 90,00 23,58 0,450 10,67 1,300 3,69 3,817
Média         103,47 27,34 0,458 12,05 1,294 4,27 3,785

 

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)                                                                            

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar