Junho 2005

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
01 42,18 17,56 0,263 8,57 0,505 4,46 2,403
02 42,18 17,38 0,267 8,44 0,515 4,37 2,427
03 43,12 17,83 0,267 8,63 0,510 4,51 2,419
06 43,12 17,95 0,267 8,63 0,510 4,51 2,402
07 43,12 17,56 0,267 8,63 0,555 4,14 2,456
13 43,12 17,43 0,267 8,63 0,530 4,34 2,474
14 43,12 17,57 0,267 8,63 0,550 4,18 2,455
15 43,12 17,70 0,267 8,63 0,535 4,30 2,436
16 43,12 17,65 0,267 8,63 0,550 4,18 2,444
20 44,06 18,47 0,267 8,81 0,540 4,35 2,386
21 44,06 18,48 0,267 8,81 0,540 435 2,384
22 44,06 18,54 0,267 8,81 0,540 4,35 2,376
23 44,06 18,60 0,267 8,81 0,535 4,39 2,369
24 45,00 18,81 0,267 9,00 0,540 4,44 2,392
27 45,00 18,86 0,267 9,00 0,540 4,44 2,386
28 45,00 18,89 0,267 9,00 0,550 4,36 2,382
29 45,00 18,89 0,267 9,00 0,540 4,44 2,382
Médias 43,67 18,12 0,266 8,74 0,534 4,36 2,410

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar