Maio 2002

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
02 30,93 13,10 0,192 8,61 0,390 4,23 2,361
03 30,93 13,02 0,193 8,53 0,392 4,21 2,376
06 30,93 12,82 0,193 8,53 0,387 4,26 2,414
07 30,93 12,73 0,193 8,53 0,387 4,26 2,431
08 30,93 12,81 0,197 8,39 0,387 4,26 2,416
09 30,93 12,72 0,197 8,39 0,387 4,26 2,433
10 30,93 12,62 0,197 8,39 0,397 4,16 2,451
13 30,93 12,46 0,198 8,35 0,401 4,11 2,483
14 30,93 12,40 0,198 8,35 0,407 4,05 2,494
15 30,93 12,31 0,200 8,25 0,407 4,05 2,514
16 30,93 12,33 0,200 8,25 0,415 3,98 2,510
17 30,93 12,48 0,200 8,25 0,415 3,98 2,479
20 30,93 12,50 0,200 8,25 0,410 4,02 2,475
21 30,93 12,51 0,203 8,15 0,410 4,02 2,473
22 30,93 12,49 0,206 8,15 0,410 4,02 2,477
23 30,93 12,38 0,206 8,02 0,412 4,00 2,500
24 30,93 12,24 0,206 8,02 0,412 4,00 2,528
27 30,93 12,26 0,206 8,02 0,412 4,00 2,523
28 30,93 12,27 0,206 8,02 0,412 4,00 2,522
29 30,93 12,26 0,208 7,95 0,415 3,98 2,524
Médias 30,94 12,53 0,200 8,27 0,403 4,09 2,469

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar