Março 2001
Cotação Diária
| Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
| @ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
| 01 | 28,12 | 13,78 | 0,118 | 12,70 | 0,370 | 4,04 | 2,040 |
| 02 | 28,12 | 13,78 | 0,119 | 12,60 | 0,368 | 4,07 | 2,040 |
| 05 | 28,12 | 13,85 | 0,119 | 12,60 | 0,368 | 4,07 | 2,030 |
| 06 | 28,12 | 13,92 | 0,119 | 12,60 | 0,370 | 4,04 | 2,020 |
| 07 | 28,12 | 13,92 | 0,119 | 12,60 | 0,370 | 4,04 | 2,020 |
| 08 | 28,12 | 13,85 | 0,119 | 12,60 | 0,370 | 4,04 | 2,030 |
| 09 | 28,12 | 13,85 | 0,119 | 12,60 | 0,370 | 4,04 | 2,030 |
| 12 | 28,12 | 13,71 | 0,118 | 12,70 | 0,360 | 4,16 | 2,050 |
| 13 | 28,07 | 13,68 | 0,119 | 12,58 | 0,370 | 4,04 | 2,051 |
| 14 | 28,07 | 13,62 | 0,121 | 12,37 | 0,375 | 3,99 | 2,060 |
| 15 | 28,00 | 13,52 | 0,123 | 12,14 | 0,375 | 3,98 | 2,070 |
| 16 | 27,50 | 13,22 | 0,128 | 11,45 | 0,375 | 3,91 | 2,080 |
| 19 | 29,06 | 13,72 | 0,123 | 12,60 | 0,365 | 4,24 | 2,120 |
| 20 | 29,06 | 13,72 | 0,123 | 12,60 | 0,370 | 4,18 | 2,120 |
| 21 | 29,07 | 13,90 | 0,125 | 12,40 | 0,370 | 4,19 | 2,090 |
| 22 | 29,07 | 13,90 | 0,125 | 12,40 | 0,370 | 4,19 | 2,090 |
| 23 | 29,07 | 13,58 | 0,126 | 12,30 | 0,365 | 4,24 | 2,140 |
| 26 | 29,06 | 13,45 | 0,125 | 12,39 | 0,370 | 4,18 | 2,150 |
| 27 | 29,06 | 13,64 | 0,125 | 12,39 | 0,365 | 4,24 | 2,130 |
| 28 | 29,06 | 13,70 | 0,125 | 12,30 | 0,365 | 4,24 | 2,120 |
| 29 | 29,06 | 13,76 | 0,125 | 12,39 | 0,365 | 4,72 | 2,170 |
| 30 | 31,87 | 14,96 | 0,126 | 13,48 | 0,360 | 4,72 | 2,170 |
| Média | 28,63 | 13,78 | 0,122 | 12,51 | 0,369 | 4,14 | 2,078 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.