Março 2002

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dolar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suino R$/US$
01 32,43 13,82 0,185 9,35 0,390 4,44 2,347
04 32,43 13,76 0,185 9,35 0,390 4,44 2,358
05 32,43 13,85 0,185 9,35 0,377 4,49 2,342
06 32,43 13,96 0,185 9,35 0,375 4,61 2,324
07 32,43 13,80 0,188 9,23 0,375 4,61 2,351
08 32,43 13,72 0,188 9,23 0,372 4,65 2,365
11 30,93 13,13 0,176 9,38 0,390 4,23 2,357
12 30,93 13,18 0,174 9,47 0,382 4,32 2,347
13 30,93 13,18 0,174 9,47 0,385 4,29 2,348
14 30,93 13,24 0,174 9,47 0,385 4,29 2,336
15 30,93 13,20 0,175 9,43 0,380 4,34 2,343
18 30,93 13,15 0,175 9,43 0,382 4,32 2,352
19 30,93 13,23 0,175 9,43 0,382 4,32 2,339
20 30,93 13,21 0,183 9,04 0,385 4,29 2,342
21 30,93 13,24 0,183 9,04 0,380 4,34 2,337
22 30,93 13,19 0,183 9,04 0,380 4,34 2,346
25 30,93 13,16 0,183 9,04 0,377 4,38 2,350
26 30,93 13,09 0,183 9,04 0,382 4,32 2,363
27 30,93 13,17 0,183 9,04 0,382 4,32 2,349
28 30,93 13,24 0,183 9,04 0,385 4,29 2,336
Média 31,39 13,38 0,181 9,26 0,382 4,39 2,347

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar