Março 2003

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
05 35,62 10,00 0,346 5,49 0,700 2,71 3,362
06 35,25 9,90 0,346 5,44 0,705 2,67 3,562
07 35,25 10,00 0,346 5,44 0,695 2,71 3,525
10 35,25 10,07 0,346 5,44 0,690 2,72 3,500
11 35,62 10,10 0,346 5,49 0,690 2,75 3,527
12 35,62 10,16 0,342 5,56 0,685 2,77 3,505
13 35,62 10,25 0,342 5,56 0,685 2,77 3,475
14 35,62 10,39 0,342 5,56 0,675 2,81 3,428
17 36,56 10,77 0,342 5,71 0,675 2,89 3,395
18 36,56 10,62 0,342 5,71 0,662 2,95 3,443
19 36,56 10,66 0,342 5,71 0,655 2,98 3,430
20 36,56 10,58 0,342 5,71 0,655 2,98 3,456
21 36,56 10,50 0,342 5,71 0,647 3,01 3,482
24 36,18 10,50 0,342 5,65 0,640 3,02 3,445
25 35,62 10,46 0,342 5,56 0,640 2,97 3,406
26 35,62 10,52 0,342 5,56 0,630 3,02 3,388
27 35,62 10,56 0,342 5,56 0,602 3,16 3,373
28 35,25 10,36 0,342 5,50 0,597 3,15 3,402
31 35,25 10,45 0,342 5,50 0,590 3,19 3,374
Médias 35,80 10,36 0,343 5,57 0,659 2,91 3,457

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar