Março 2005
Cotação Diária
| Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
| @ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
| 01 | 52,50 | 20,19 | 0,228 | 12,26 | 0,525 | 5,33 | 2,600 |
| 02 | 52,50 | 20,10 | 0,229 | 12,22 | 0,530 | 5,28 | 2,612 |
| 03 | 52,50 | 19,92 | 0,229 | 12,22 | 0,530 | 5,28 | 2,636 |
| 04 | 52,50 | 19,67 | 0,229 | 12,22 | 0,550 | 5,09 | 2,669 |
| 07 | 52,50 | 19,74 | 0,246 | 11,39 | 0,540 | 5,19 | 2,660 |
| 08 | 52,50 | 19,73 | 0,246 | 11,39 | 0,540 | 5,19 | 2,661 |
| 09 | 52,50 | 19,50 | 0,246 | 11,39 | 0,540 | 5,19 | 2,692 |
| 10 | 52,50 | 19,37 | 0,246 | 11,39 | 0,530 | 5,28 | 2,710 |
| 11 | 52,50 | 19,22 | 0,258 | 10,84 | 0,570 | 4,91 | 2,731 |
| 14 | 52,50 | 19,44 | 0,263 | 10,67 | 0,540 | 5,19 | 2,701 |
| 16 | 52,50 | 19,01 | 0,271 | 10,34 | 0,610 | 4,59 | 2,761 |
| 17 | 52,50 | 19,05 | 0,271 | 10,34 | 0,620 | 4,52 | 2,756 |
| 18 | 52,50 | 19,08 | 0,275 | 10,18 | 0,592 | 4,73 | 2,751 |
| 21 | 52,50 | 19,34 | 0,275 | 10,18 | 0,590 | 4,75 | 2,715 |
| 22 | 52,50 | 19,24 | 0,275 | 10,18 | 0,590 | 4,75 | 2,728 |
| 23 | 52,50 | 19,41 | 0,283 | 9,88 | 0,560 | 5,00 | 2,705 |
| 24 | 52,50 | 19,17 | 0,275 | 10,18 | 0,560 | 5,00 | 2,739 |
| 28 | 52,50 | 19,24 | 0,275 | 10,18 | 0,550 | 5,09 | 2,729 |
| 29 | 52,50 | 19,18 | 0,279 | 10,03 | 0,555 | 5,05 | 2,737 |
| 30 | 52,50 | 19,43 | 0,279 | 10,03 | 0,550 | 5,09 | 2,702 |
| 31 | 52,50 | 19,59 | 0,271 | 10,34 | 0,540 | 5,19 | 2,680 |
| Médias | 52,50 | 19,45 | 0,259 | 10,85 | 0,558 | 5,032 | 2,699 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.