Março
2019
| Dia | Suínos @ | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
| R$ | US$ | Kg/R$ | Relação Suino | Kg R$ | Relação Suíno | R$/US$ | |
| 5 | 78,75 | 20,59 | 0,517 | 8,13 | 1,220 | 3,44 | 3,824 |
| 6 | 78,75 | 20,53 | 0,517 | 8,13 | 1,220 | 3,44 | 3,835 |
| 7 | 78,75 | 20,28 | 0,517 | 8,13 | 1,220 | 3,44 | 3,884 |
| 8 | 78,75 | 20,35 | 0,517 | 8,13 | 1,240 | 3,39 | 3,870 |
| 11 | 78,75 | 20,50 | 0,517 | 8,13 | 1,240 | 3,39 | 3,841 |
| 12 | 78,75 | 20,64 | 0,517 | 8,13 | 1,240 | 3,39 | 3,816 |
| 13 | 78,75 | 20,65 | 0,517 | 8,13 | 1,240 | 3,39 | 3,813 |
| 14 | 78,75 | 20,47 | 0,517 | 8,13 | 1,240 | 3,39 | 3,848 |
| 15 | 78,75 | 20,62 | 0,517 | 8,13 | 1,240 | 3,39 | 3,820 |
| 18 | 78,75 | 20,77 | 0,517 | 8,13 | 1,240 | 3,39 | 3,791 |
| 19 | 78,75 | 20,78 | 0,517 | 8,13 | 1,240 | 3,39 | 3,789 |
| 20 | 78,75 | 20,91 | 0,517 | 8,13 | 1,240 | 3,39 | 3,766 |
| 21 | 78,75 | 20,72 | 0,517 | 8,13 | 1,280 | 3,28 | 3,800 |
| 22 | 78,75 | 20,18 | 0,517 | 8,13 | 1,280 | 3,28 | 3,902 |
| 25 | 78,75 | 20,42 | 0,517 | 8,13 | 1,310 | 3,21 | 3,857 |
| 26 | 78,75 | 20,37 | 0,517 | 8,13 | 1,290 | 3,26 | 3,866 |
| 27 | 78,75 | 19,92 | 0,517 | 8,13 | 1,290 | 3,26 | 3,954 |
| 28 | 78,75 | 20,10 | 0,517 | 8,13 | 1,290 | 3,26 | 3,917 |
| 29 | 78,75 | 20,12 | 0,517 | 8,13 | 1,290 | 3,26 | 3,914 |
| Média | 78,75 | 20,47 | 0,517 | 8,13 | 1,255 | 3,35 | 3,848 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.