Novembro 2001

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dolar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suino R$/US$
01 35,62 13,17 0,167 11,40 0,535 3,55 2,706
05 35,62 13,29 0,167 11,40 0,535 3,55 2,681
06 35,62 13,60 0,167 11,40 0,530 3,58 2,620
07 36,56 14,07 0,167 11,70 0,525 3,71 2,599
08 36,56 14,04 0,167 11,70 0,520 3,75 2,604
09 36,56 14,30 0,167 11,70 0,515 3,79 2,556
12 36,56 14,43 0,167 11,70 0,510 3,82 2,553
13 36,56 14,43 0,167 11,70 0,510 3,82 2,549
14 36,56 14,47 0,168 11,58 0,510 3,82 2,526
16 36,75 14,53 0,168 11,64 0,505 3,88 2,529
19 36,93 14,55 0,168 11,70 0,505 3,90 2,538
20 36,93 14,69 0,168 11,70 0,507 3,89 2,514
21 36,93 14,58 0,168 11,70 0,507 3,89 2,534
22 36,93 14,58 0,168 11,70 0,510 3,86 2,534
23 36,93 14,56 0,168 11,70 0,512 3,85 2,537
26 36,93 14,70 0,168 11,70 0,510 3,86 2,513
27 36,93 14,85 0,168 11,70 0,510 3,86 2,488
28 36,93 15,02 0,177 11,15 0,510 3,86 2,460
29 36,93 14,87 0,177 11,15 0,502 3,92 2,284
30 35,62 14,22 0,177 10,75 0,502 3,78 2,506
Média 36,55 14,34 0,169 11,55 0,514 3,80 2,551

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar