Outubro 2003

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
1 46,87 16,04 0,258 9,68 0,640 3,91 2,922
2 46,87 16,15 0,263 9,52 0,640 3,91 2,902
3 46,87 16,15 0,263 9,52 0,640 3,91 2,902
6 46,87 16,24 0,263 9,52 0,642 3,89 2,886
7 46,87 16,31 0,263 9,52 0,642 3,89 2,874
8 46,87 16,34 0,263 9,52 0,652 3,83 2,869
9 46,87 16,49 0,263 9,52 0,652 3,83 2,843
10 46,87 16,50 0,263 9,52 0,652 3,83 2,841
13 46,87 16,51 0,263 9,52 0,682 3,67 2,839
14 46,87 16,53 0,263 9,52 0,707 3,54 2,836
16 46,87 16,59 0,263 9,52 0,713 3,51 2,826
17 46,87 16,51 0,263 9,52 0,710 3,52 2,840
20 46,87 16,38 0,258 9,68 0,717 3,49 2,862
21 46,87 16,26 0,254 9,84 0,720 3,47 2,883
22 46,87 16,37 0,254 9,84 0,730 3,42 2,863
23 46,87 16,40 0,254 9,84 0,740 3,38 2,859
27 46,87 16,34 0,254 9,84 0,770 3,25 2,868
28 46,87 16,32 0,254 9,84 0,780 3,21 2,872
29 46,87 16,36 0,263 9,49 0,780 3,21 2,866
30 46,87 16,44 0,263 9,49 0,800 3,13 2,852
31 46,87 16,49 0,266 9,40 0,802 3,12 2,843
Médias 46,87 16,37 0,260 9,60 0,705 3,57 2,864

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar