Outubro 2005

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
03 50,62 22,79 0,229 11,78 0,500 5,40 2,221
04 50,62 22,67 0,229 11,78 0,500 5,40 2,233
05 50,62 22,59 0,225 12,00 0,505 5,35 2,241
06 50,62 22,32 0,225 12,00 0,500 5,40 2,268
07 50,62 22,14 0,225 12,00 0,500 5,40 2,287
10 50,62 22,38 0,227 11,91 0,490 5,51 2,262
13 50,62 22,66 0,227 11,91 0,490 5,51 2,234
14 50,62 22,39 0,225 12,00 0,510 5,29 2,261
17 50,62 22,50 0,225 12,00 0,500 5,40 2,250
18 50,62 22,66 0,228 11,82 0,500 5,40 2,234
20 50,62 22,48 0,217 12,46 0,500 5,40 2,252
24 50,62 22,47 0,217 12,46 0,490 5,51 2,253
25 50,62 22,39 0,217 12,46 0,490 5,51 2,261
28 50,62 22,17 0,225 12,00 0,490 5,51 2,284

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar