Setembro 2004

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
01 56,25 19,18 0,233 12,86 0,580 5,17 2,933
02 58,12 19,84 0,233 13,29 0,590 5,25 2,929
03 58,12 19,80 0,238 13,05 0,590 5,25 2,935
06 60,00 20,49 0,238 13,47 0,590 5,42 2,928
08 60,93 20,81 0,238 13,68 0,590 5,51 2,928
09 60,93 20,92 0,238 13,68 0,590 5,51 2,913
10 61,87 21,34 0,238 13,89 0,595 5,55 2,900
13 63,75 21,97 0,238 14,32 0,595 5,71 2,902
14 63,75 22,00 0,238 14,32 0,595 5,71 2,898
15 64,68 22,27 0,238 14,53 0,600 5,75 2,905
16 64,68 22,22 0,238 14,53 0,610 5,66 2,911
17 64,68 22,28 0,238 14,53 0,590 5,85 2,903
21 64,88 22,40 0,238 14,53 0,600 5,75 2,888
23 64,68 22,57 0,238 14,53 0,600 5,75 2,866
24 64,68 22,57 0,238 14,53 0,590 5,85 2,866
27 64,68 22,53 0,238 14,53 0,585 5,90 2,871
28 64,88 22,52 0,238 14,53 0,580 5,95 2,872
29 64,88 22,52 0,238 14,53 0,580 5,95 2,872
30 64,88 22,55 0,238 14,53 0,575 6,00 2,868
Médias 62,66 21,62 0,237 14,10 0,591 5,66 2,899

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar