Anselmo, Quirinópolis-GO.

Qual o Preço médio da carcaça do suínos no estado de Goiás.

Amigo Anselmo, veja baixo demonstrativo dos preços nos últimos 6 anos de 01/1998 até hoje,  30/11/2003.

Preços médios dos suínos e derivados em Real Kg/ ( R$ / Kg )

Estes resultados foram  obtidos tirando a média diária dos preços praticados ao longo do mês.

Mês/Ano 

Carcaça Suíno

R$/Kg    Atacado

Banha  Pernil
01/1.998 1,32 1,05 1,74 0,46 3,41
02/1.998 1,20 0,96 1,85 0,54 3,49
03/1.998 1,19 0,95 2,03 0,48 3,32
04/1.998 1,16 0,93 1,90 0,48 3,06
05/1.998 1,14 0,91 1,65 0,48 2,95
06/1.998 1,36 1,09 1,77 0,50 2,92
07/1.998 1,42 1,14 1,81 0,50 2,90
08/1.998 1,47 1,18 1,85 0,51 2,90
09/1.998 1,47 1,19 1,84 0,50 2,89
10/1.998 1,19 0,96 1,64 0,54 2,72
11/1.998 1,10 0,88 1,65 0,73 2,78
12/1.998 1,23 0,99 1,73 0,81 2,79
01/1.999 1,51 1,21 2,13 0,97 3,15
02/1.999  1,58 1,26 2,04 1,17 2,81
03/1.999 1,67 1,34 1,93 1,23 2,49
04/1.999 1,57 1,26 1,83 1,23 2,17
05/1.999 1,46 1,17 1,77 1,35 2,10
06/1.999 1,46 1,17 1,80 1,35 2,10
07/1.999 1,47 1,18 1,80 1,35 2,10
08/1.999 1,47 1,18 1,84 1,35 2,10
09/1.999 1,47 1,18 1,85 1,35 2,10
10/1.999 1,51 1,21 2,09 1,29 2,28
11/1.999 1,81 1,45 2,34 1,20 2,84
12/1.999 2,00 1,60 2,40 1,12 2,38
01/2.000 1,89 1,51 2,12 1,06 2,95
02/2.000 1,76 1,39 2,11 1,06 2,35
03/2.000 1,47 1,17 1,93 1,20 2,19
04/2.000 1,46 1,07 1,88 1,19 2,21
05/2.000 1,44 1,14 1,89 1,18 2,19
06/2.000 1,49 1,19 1,87 1,19 2,17
07/2.000 1,57 1,26 1,93 1,23 2,26
08/2.000 1,89 1,51 2,39 1,29 2,42
09/2.000 1,97 1,57 2,40 1,30 2,68
10/2.000 1,89 1,51 2,37 1,28 2,90
11/2.000 1,86 1,50 2,34 1,30 2,91
12/2.000 1,89 1,51 2,37 1,28 3,46
01/2.001 1,91 1,55 2,35 1,29 3,25
02/2.001 1,92 1,52 2,28 1,28 2,98
03/2.001 1,93 1,42 2,22 1,21 2,60
04/2.001 1,91 1,49 2,38 1,17 2,60
05/2.001 1,92 1,54 2,40 1,16 2,60
06/2.001 1,93 1,56 2,41 1,17 2,60
07/2.001 1,94 1,63 2,55 1,19 2,60
08/2.001 1,95 1,66 2,60 1,19 2,60
09/2.001 1,99 1,65 2,60 1,21 2,70
10/2.001 2,00 1,66 2,59 1,20 3,08
11/2.001 1,89 1,74 2,83 1,25 3,80
12/2.001 1,91 1,81 2,80 1,29 3,80
01/2.002 2,00 1,82 2,85 1,25 3,69
02/2.002 2,05 1,72 2,48 1,20 3,16
03/2.002 2,10 1,53 2,28 1,20 3,10
04/2.002 2,18 1,40 2,25 1,10 3,10
05/2.002 2,20 1,30 2,20 1,10 3,10
06/2.002 2,18 1,29 2,25 1,26 3,10
07/2.002 2,30 1,29 2,35 1,20 3,10
08/2.002 2,15 1,21 2,27 1,24 2,78
09/2.002 2,10 1,27 2,20 1,25 2,67
10/2.002 2,19 1,17 2,47 1,27 2,60
11/2.002 2,47 1,47 2,67 1,48 3,16
12/2.002 2,80 1,57 3,00 1,69 3,40
01/2.003 2,73 1,67 2,96 1,89 3,27
02/2.003 2,61 1,77 2,73 1,98 3,07
03/2.003 2,58 1,67 2,72 1,79 3,05
04/2.003 2,60 1,79 2,80 1,79 3,09
05/2.003 2,54 1,69 2,69 1,81 2,98
06/2.003 2,48 1,73 2,61 1,98 2,83
07/2.003 2,62 1,93 2,82 1,61 2,91
08/2.003 2,68 2,01 2,88 1,51 3,17
09/2.003 3,06 2,36 3,16 1,31 3,86
10/2.003 3,48 2,29 3,58 1,57 4,37
11/2.003 3,01 2,18 3,21 1,67 4,67

Obs: Preços por Kg.

Carcaça:  Preço / Kg Carcaça ( bandeado ) posto abatedouro.

Vivo:         Preço Kg Suínos ( vivo ) posto balança abatedouro.

Atacado:    Preço Kg Carcaça ( bandeado ) posto Açougue.

Banha:      Preço Kg ( atacado )

Pernil:    Preço Kg ( atacado ).

 

Fonte:  S.O.S.  SUÍNOS                            


<--Voltar